Categoría
Caldera portadora de calor orgánico de parrilla de cadena horizontal en la industria maderera
LAS FOTOS MUESTRAN: ESPECIFICACIÓN: INTRODUCCIÓN: 1. No se escapa humo negro para ayudar a lograr la protección ambienta
Información básica
N º de Modelo. | YLW |
Función | Caldera de aceite |
Combustible | a gas |
Instalación | Caldera Ensamblada |
Estructura | Tubo de agua |
Medios de comunicación | Material orgánico de transferencia de calor |
Circulación de agua | Circulación Forzada |
Colocación del tambor | Caldera Horizontal |
Presión | Baja presión |
Nivel de fabricación | A |
Estilo ardiente | Caldera de Combustión de Cámara |
Uso | Industrial |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | alrededor de 3500 kg |
Marca comercial | metro |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8402190000 |
Capacidad de producción | 500 juegos/año |
Descripción del Producto
LAS FOTOS MUESTRAN:ESPECIFICACIÓN:
Modelo | YLW-( ) MA | ||||||||||
2.4 (200) | 3.0 (250) | 3.5 (300) | 4.0 (350) | 4.6 (400) | 6.0 (500) | 7.0 (600) | 9.3 (800) | 12,0 (1000) | 14.0 (1200) | ||
Potencia térmica nominal (MW) | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 6.0 | 7.0 | 9.3 | 12.0 | 14.0 | |
Eficiencia térmica (%) | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | |
Presión de diseño (Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Temperatura de salida (ºC) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Capacidad de aceite del horno (m³) | 2.2 | 3.47 | 3.47 | 3.82 | 4.96 | 5.88 | 7.8 | 9.31 | 11.52 | 13.1 | |
Capacidad de circulación de aceite (m³/h) | 160 | 200 | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 680 | |
Diámetro nominal de la tubería | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Capacidad de potencia instalada de todo el sistema (kw) | 70 | 95 | 100 | 106 | 130 | 175 | 190 | 275 | 310 | 315 | |
Tamaño (mm) | Longitud | 6030 | 6820 | 6830 | 7830 | 7740 | 8860 | 9280 | 10990 | 11980 | 12180 |
Ancho | 2220 | 2720 | 2710 | 2950 | 3110 | 3210 | 3440 | 3460 | 3820 | 3840 | |
altura | 4890 | 4890 | 4860 | 5120 | 5280 | 5345 | 5490 | 5280 | 5920 | 5980 |
INTRODUCCIÓN:
1. No se escapa humo negro para ayudar a lograr la protección ambiental. 2. Aumento rápido de la temperatura, alta eficiencia térmica con capacidad de sobrecarga en un cierto grado para garantizar la salida de la caldera. La caldera presenta un rendimiento de conservación del calor con material de conservación del calor de alta eficiencia y tecnología de construcción de última generación, menor pérdida por radiación de la pared de la caldera. 4. Construcción compacta, menos área ocupada, período corto de instalación en el sitio, fácil operación y mantenimiento. 5. Seguro y confiable: control operativo completo y dispositivo de monitoreo de seguridad.6. La adopción de la función de control automático de temperatura se realiza para lograr un ajuste de temperatura preciso de calentamiento estable, que puede cumplir con diferentes requisitos.7.Rejilla rodante, alta tasa de combustión.8. Tecnología patentada nacional, larga vida útil.
CERTIFICADOS:
SERVICIOS:
SERVICIOS DE PREVENTA:
1) Proporcione la consulta gratuita del equipo 2) Proporcione el dispositivo estándar y el diagrama de flujo 3) De acuerdo con los requisitos especiales de los clientes, ofrezca un plan razonable y un diseño gratuito para ayudar a seleccionar el equipo. 4) Bienvenido a visitar nuestra fábrica
SERVICIOS DURANTE LA VENTA:
1) Inspeccione la máquina antes de salir de fábrica. 2) Instale y depure el equipo en el extranjero. 3) Entrene al operador de primera línea.
SERVICIOS POSTVENTA:
1) Servicio en línea las 24 horas 2) Proporcione el video con la instalación y depuración del equipo 3) Proporcione intercambio técnico